性能 | 重复定位精度 | mm | ±0.05 | |||
导程(同步轮周长) | mm | 75 | ||||
速度 | mm/s | 500 | 1000 | 1500 | ||
最大参考负重 | 水平使用 | kg | 15 | 8 | 4 | |
垂直使用 | kg | 5 | 3 | 1 | ||
适用扭矩 | n.m | ≤3 | ||||
可定长度 | m | 单支最长4米(超出需要拼接) | ||||
部品 | 轨梁宽度 | mm | 40 | |||
同步带型号 | PU钢丝带HTD3M-15 | |||||
同步轮规格 | HTD3M-252 | |||||
导轨 | D6-2支 | |||||
马达容量 | 42/57/200W/400W |
型号Model | LD4015 | |
滑块标定载荷 Slider calibration load | Fx max(N) | 165 |
Fy max(N) | 120 | |
Fz max(N) | 165 | |
Mx max(N.M) | 15 | |
My max(N.M) | 12 | |
Mz max(N.M) | 20 |
最大负载系数是模组运行10000KM寿命的系数,建议选型留2-3倍安全系数(实际使用还需考虑悬臂产生的力与力矩,运动惯量)
效行程S | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
模组总长L | 330 | 430 | 530 | 630 | 730 | 830 | 930 | 1030 | 1130 | 1230 | 1330 | 1430 | 1530 | 1630 | 1730 | 1830 | 1930 | 2030 | 2130 |
重量/kg | 1.31 | 1.49 | 1.67 | 1.85 | 2.03 | 2.21 | 2.39 | 2.57 | 2.75 | 2.93 | 3.11 | 3.29 | 3.47 | 3.65 | 3.83 | 4.01 | 4.19 | 4.37 | 4.55 |
有效行程S | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 |
模组总长L | 2230 | 2330 | 2430 | 2530 | 2630 | 2730 | 2830 | 2930 | 3030 | 3130 | 3230 | 3330 | 3430 | 3530 | 3630 | 3730 | 3830 | 3930 | 4030 |
重量/kg | 4.73 | 4.91 | 5.09 | 5.27 | 5.45 | 5.63 | 5.81 | 5.99 | 6.17 | 6.35 | 6.53 | 6.71 | 6.89 | 7.07 | 7.25 | 7.43 | 7.61 | 7.79 | 7.97 |
联系东莞市镭动智能科技有限公司
contact us
公司电话:0769-89256689
移动电话:聂总 139-2685-0469
QQ:1247983804
邮箱:ldzn918@gmail.com
地址:东莞市长安镇上沙创兴路15号