性能 | 重复定位精度 | mm | ±0.05 | |||
导程(同步轮周长) | mm | 105 | ||||
速度 | mm/s | 500 | 1000 | 1500 | ||
最大参考负重 | 水平使用 | kg | 25 | 15 | 7 | |
垂直使用 | kg | 12 | 7 | 3 | ||
适用扭矩 | n.m | ≤5 | ||||
可定长度 | m | 单支最长4米(超出需要拼接) | ||||
部品 | 轨梁宽度 | mm | 50 | |||
同步带型号 | PU钢丝带STD5M-20 | |||||
同步轮规格 | 5TD5M-21Z | |||||
导轨 | D8-2支 | |||||
马达容量 | 57/86/400W/750W |
型号Model | LD5025 | |
滑块标定载荷 Slider calibration load | Fx max(N) | 260 |
Fy max(N) | 185 | |
Fz max(N) | 260 | |
Mx max(N.M) | 25 | |
My max(N.M) | 23 | |
Mz max(N.M) | 28 |
最大负载系数是模组运行10000KM寿命的系数,建议选型留2-3倍安全系数(实际使用还需考虑悬产生的力与力矩,运动惯量)
有效行程S | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
模组总长L | 370 | 470 | 570 | 670 | 770 | 870 | 970 | 1070 | 1170 | 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1970 | 2070 | 2170 |
重量/kg | 2.47 | 2.74 | 3.01 | 3.28 | 3.55 | 3.82 | 4.09 | 4.36 | 4.63 | 4.9 | 5.17 | 5.44 | 5.71 | 5.98 | 6.25 | 6.52 | 6.79 | 7.06 | 7.33 |
有效行程S | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 |
模组总长L | 2270 | 2370 | 2470 | 2570 | 2670 | 2770 | 2870 | 2970 | 3070 | 3170 | 3270 | 3370 | 3470 | 3570 | 3670 | 3770 | 3870 | 3970 | 4070 |
重量/kg | 7.6 | 7.87 | 8.14 | 8.41 | 8.68 | 8.95 | 9.22 | 9.49 | 9.76 | 10.03 | 10.3 | 10.57 | 10.84 | 11.11 | 11.38 | 11.65 | 11.92 | 12.19 | 12.46 |
联系东莞市镭动智能科技有限公司
contact us
公司电话:0769-89256689
移动电话:聂总 139-2685-0469
QQ:1247983804
邮箱:ldzn918@gmail.com
地址:东莞市长安镇上沙创兴路15号