性能 | 重复定位精度 | mm | ±0.05 | |||
导程(同步轮周长) | mm | 05 | ||||
速度 | mm/s | 500 | 1000 | 1500 | ||
最大参考负重 | 水平使用 | kg | 25 | 15 | 7 | |
垂直使用 | kg | 12 | 6 | 2 | ||
适用扭矩 | n.m | ≤5 | ||||
可定长度 | m | 单支最长4米(超出需要拼接) | ||||
部品 | 轨梁宽度 | mm | 50 | |||
同步带型号 | PU钢丝带STD5M-20 | |||||
同步轮规格 | STD5M-212 | |||||
导轨 | D8-2支 | |||||
马达容量 | 57/86/400W/750W |
型号Model | LD50Z | |
滑块标定载荷 Slider calibration load | Fx max(N) | 280 |
Fy max(N) | 195 | |
Fz max(N) | 280 | |
Mx max(N.M) | 28 | |
My max(N.M) | 25 | |
Mz max(N.M) | 30 |
最大负载系数是模组运行10000KM寿命的系数,建议选型留2-3倍安全系数(实际使用还需考虑悬臂产生的力与力矩,运动惯量)
有效行程S | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
模组总长L | 400 | 500 | 600 | 700 | 300 | 900 | 000 | 1100 | 1200 | 300 | 1400 | 1500 | 600 | 1700 | 1800 | 900 | 2000 | 2100 | 2200 |
重量/kg | 3.2 | 3.47 | 3.74 | 4.01 | 4.28 | 4.55 | 4.82 | 5.09 | 5.36 | 5.63 | 5.9 | 6.17 | 6.44 | 6.71 | 6.98 | 7.25 | 7.52 | 7.79 | 8.06 |
有效行程S | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 500 | 3600 | ||
模组总长L | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | ||
重量/kg | 8.33 | 8.6 | 8.87 | 9.14 | 9.41 | 9.68 | 9.95 | 10.22 | 10.49 | 10.76 | 11.03 | 11.3 | 11.57 | 11.84 | 12.11 | 12.38 | 12.65 |
联系东莞市镭动智能科技有限公司
contact us
公司电话:0769-89256689
移动电话:聂总 139-2685-0469
QQ:1247983804
邮箱:ldzn918@gmail.com
地址:东莞市长安镇上沙创兴路15号