性能 | 重复定位精度 | mm | ±0.05 | |||
导程(同步轮周长) | mm | 110 | ||||
速度 | mm/s | 500 | 1000 | 1500 | ||
最大参考负重 | 水平使用 | kg | 35 | 20 | 10 | |
垂直使用 | kg | 15 | 8 | 4 | ||
适用扭矩 | n.m | ≤8 | ||||
可定长度 | m | 单支最长4米(超出需要拼接) | ||||
部品 | 轨梁宽度 | mm | 60 | |||
同步带型号 | PU钢丝带STD5M-25 | |||||
同步轮规格 | STD5M-22Z | |||||
导轨 | D8-2支 | |||||
马达容量 | 86/400W/750W/1000W |
型号Model | LD60Z | |
滑块标定载荷 Slider calibration load | Fx max(N) | 360 |
Fy max(N) | 305 | |
Fz max(N) | 360 | |
Mx max(N.M) | 38 | |
My max(N.M) | 35 | |
Mz max(N.M) | 40 |
最大负载系数是模组运行10000KM寿命的系数,建议选型留2-3倍安全系数(实际使用还需考虑悬臂产生的力与力矩,运动惯量)
有效行程S | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
模组总长L | 420 | 520 | 620 | 720 | 320 | 920 | 1020 | 1120 | 1220 | 1320 | 1420 | 1520 | 1620 | 1720 | 1820 | 1920 | 2020 | 2120 | 2220 |
重量/kg | 3.96 | 4.29 | 4.62 | 4.95 | 5.28 | 5.61 | 5.94 | 6.27 | 6.6 | 6.93 | 7.26 | 7.59 | 7.92 | 8.25 | 8.58 | 8.91 | 9.24 | 9.57 | 9.9 |
有效行程S | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | ||
模组总长L | 2320 | 2420 | 2520 | 2620 | 2720 | 2820 | 2920 | 3020 | 3120 | 3220 | 3320 | 3420 | 3520 | 3620 | 3720 | 3820 | 3920 | ||
重量/kg | 10.23 | 10.56 | 10.89 | 11.22 | 11.55 | 11.88 | 12.21 | 12.54 | 12.87 | 13.2 | 13.53 | 13.86 | 14.19 | 14.52 | 14.85 | 15.18 | 15.51 |
联系东莞市镭动智能科技有限公司
contact us
公司电话:0769-89256689
移动电话:聂总 139-2685-0469
QQ:1247983804
邮箱:ldzn918@gmail.com
地址:东莞市长安镇上沙创兴路15号